Multiple villages share the name Haripura. Use the district, Tehsil/Tahsil and village code in the table to choose the correct page.
Compare villages named Haripura
This page is useful when a search for Haripura village gives more than one Rajasthan result. Instead of relying only on the village name, compare the district, Tehsil/Tahsil, village code, population and PIN code to select the correct record.
The table links to the exact village pages where the Census village code, district code, sub-district code, population, households, area and source-reported details are shown.
Quick facts
- Village name
- Haripura
- Matching records
- 64
- State
- Rajasthan
- Best identifier
- Census village code
| Village | District | Tehsil/Tahsil | Village code | Population | PIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Haripura | Alwar | Lachhmangarh | 073593 | 124 | 321605 |
| Haripura | Banswara | Bagidora | 099358 | 1,158 | 327601 |
| Haripura | Baran | Baran | 102748 | 672 | 325205 |
| Haripura | Baran | Kishanganj | 103125 | 507 | 325216 |
| Haripura | Baran | Shahbad | 103202 | 418 | 325216 |
| Haripura | Bhilwara | Beejoliya | 096382 | 9 | 311602 |
| Haripura | Bhilwara | Hurda | 094812 | 935 | 311021 |
| Haripura | Bhilwara | Jahazpur | 095878 | 285 | 311201 |
| Haripura | Bhilwara | Mandal | 095230 | 712 | 311026 |
| Haripura | Bhilwara | Sahara | 095454 | 285 | 311801 |
| Haripura | Bundi | Bundi | 094362 | 872 | 323803 |
| Haripura | Bundi | Hindoli | 093862 | 843 | 323001 |
| Haripura | Bundi | Keshoraipatan | 094268 | 1,045 | 323301 |
| Haripura | Bundi | Nainwa | 093920 | 505 | 323801 |
| Haripura | Chittaurgarh | Bari Sadri | 101653 | 89 | 312401 |
| Haripura | Chittaurgarh | Begun | 100201 | 444 | 312022 |
| Haripura | Chittaurgarh | Begun | 100259 | 69 | 312023 |
| Haripura | Chittaurgarh | Begun | 100350 | 42 | 312023 |
| Haripura | Chittaurgarh | Begun | 100365 | 753 | 312023 |
| Haripura | Chittaurgarh | Rashmi | 100019 | 39 | 312203 |
| Haripura | Chittaurgarh | Rawatbhata | 100483 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Haripura | Churu | Ratangarh | 070633 | 221 | 331022 |
| Haripura | Churu | Taranagar | 069981 | 676 | 331304 |
| Haripura | Dausa | Baswa | 077997 | 1,058 | 303313 |
| Haripura | Dausa | Dausa | 078507 | 1,775 | 303303 |
| Haripura | Dausa | Lalsot | 078772 | 1,716 | 303505 |
| Haripura | Dausa | Mahwa | 078149 | 339 | 321613 |
| Haripura | Ganganagar | Raisinghnagar | 065313 | 296 | 335039 |
| Haripura | Jaipur | Phulera (Hq.Sambhar) | 079603 | 757 | 303328 |
| Haripura | Jaipur | Phulera (Hq.Sambhar) | 079637 | 906 | 303338 |
| Haripura | Jhalawar | Aklera | 104493 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Haripura | Jhalawar | Aklera | 104587 | 366 | 326039 |
| Haripura | Jhalawar | Jhalrapatan | 104074 | 575 | 326036 |
| Haripura | Jhalawar | Jhalrapatan | 104103 | 524 | 326021 |
| Haripura | Jhalawar | Jhalrapatan | 104212 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Haripura | Jhalawar | Jhalrapatan | 104230 | 510 | 326023 |
| Haripura | Jhalawar | Jhalrapatan | 104290 | 365 | 326023 |
| Haripura | Jhalawar | Jhalrapatan | 104306 | 231 | 326022 |
| Haripura | Jhalawar | Manohar Thana | 104791 | 445 | 326037 |
| Haripura | Jhunjhunun | Chirawa | 071183 | 572 | 333025 |
| Haripura | Jhunjhunun | Chirawa | 071212 | 752 | 333030 |
| Haripura | Jhunjhunun | Jhunjhunun | 070886 | 707 | 333025 |
| Haripura | Jhunjhunun | Udaipurwati | 071762 | 1,128 | 333801 |
| Haripura | Jodhpur | Osian | 084601 | 861 | 342303 |
| Haripura | Kota | Digod | 101923 | 858 | 325201 |
| Haripura | Kota | Ladpura | 102121 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Haripura | Kota | Ladpura | 102153 | 289 | 325003 |
| Haripura | Kota | Pipalda | 101844 | 873 | 325214 |
| Haripura | Kota | Ramganj Mandi | 102318 | 691 | 326519 |
| Haripura | Kota | Sangod | 102486 | 733 | 325601 |
| Haripura | Nagaur | Kheenvsar | 083074 | 847 | 341025 |
| Haripura | Nagaur | Nawa | 083858 | 1,237 | 341508 |
| Haripura | Nagaur | Parbatsar | 083519 | 297 | 341512 |
| Haripura | Pratapgarh | Chhoti Sadri | 108290 | 719 | 312604 |
| Haripura | Pratapgarh | Pratapgarh | 108448 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Haripura | Pratapgarh | Pratapgarh | 108529 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Haripura | Sawai Madhopur | Khandar | 077860 | 417 | 322001 |
| Haripura | Sikar | Danta Ramgarh | 081909 | 473 | 332742 |
| Haripura | Sikar | Neem-Ka-Thana | 082318 | 1,185 | 332718 |
| Haripura | Sikar | Sikar | 081681 | 766 | 332405 |
| Haripura | Sikar | Sri Madhopur | 082125 | 1,987 | 332707 |
| Haripura | Tonk | Deoli | 093440 | 358 | 304024 |
| Haripura | Tonk | Niwai | 092911 | 794 | 304025 |
| Haripura | Tonk | Peeplu | 092676 | 903 | 304801 |
Frequently asked questions
How many villages named Haripura are listed?
This page lists 64 Rajasthan village records named Haripura.
How do I choose the correct village?
Compare the district, Tehsil/Tahsil (sub-district), village code, population and PIN code, then open the exact village page.
This page is generated only because the village name appears in more than one source record.