Multiple villages share the name Gopalpura. Use the district, Tehsil/Tahsil and village code in the table to choose the correct page.
Compare villages named Gopalpura
This page is useful when a search for Gopalpura village gives more than one Rajasthan result. Instead of relying only on the village name, compare the district, Tehsil/Tahsil, village code, population and PIN code to select the correct record.
The table links to the exact village pages where the Census village code, district code, sub-district code, population, households, area and source-reported details are shown.
Quick facts
- Village name
- Gopalpura
- Matching records
- 74
- State
- Rajasthan
- Best identifier
- Census village code
| Village | District | Tehsil/Tahsil | Village code | Population | PIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Gopalpura | Ajmer | Beawar | 091716 | 472 | 305901 |
| Gopalpura | Ajmer | Bhinay | 092211 | 849 | 305624 |
| Gopalpura | Ajmer | Kishangarh | 091519 | 869 | 305402 |
| Gopalpura | Ajmer | Sarwar | 092389 | 596 | 305404 |
| Gopalpura | Alwar | Alwar | 072829 | 249 | 301001 |
| Gopalpura | Alwar | Lachhmangarh | 073592 | 887 | 321607 |
| Gopalpura | Alwar | Thanagazi | 073152 | 740 | 301022 |
| Gopalpura | Banswara | Garhi | 098723 | 493 | 327024 |
| Gopalpura | Banswara | Kushalgarh | 099872 | 1,193 | 327801 |
| Gopalpura | Baran | Antah | 102678 | 522 | 325202 |
| Gopalpura | Baran | Kishanganj | 102955 | 379 | 325216 |
| Gopalpura | Baran | Kishanganj | 103060 | 1,076 | 325216 |
| Gopalpura | Baran | Mangrol | 102626 | 633 | 325222 |
| Gopalpura | Bhilwara | Asind | 094593 | 837 | 311302 |
| Gopalpura | Bhilwara | Asind | 094665 | 286 | 311301 |
| Gopalpura | Bhilwara | Banera | 095102 | 223 | 311401 |
| Gopalpura | Bhilwara | Beejoliya | 096334 | 671 | 311602 |
| Gopalpura | Bhilwara | Mandal | 095206 | 1,093 | 311804 |
| Gopalpura | Bhilwara | Mandalgarh | 096146 | 485 | 311604 |
| Gopalpura | Bhilwara | Shahpura | 094970 | 713 | 311404 |
| Gopalpura | Bundi | Bundi | 094311 | 872 | 323001 |
| Gopalpura | Bundi | Hindoli | 093790 | 246 | 323024 |
| Gopalpura | Bundi | Keshoraipatan | 094177 | 452 | 323803 |
| Gopalpura | Chittaurgarh | Begun | 100208 | 1,044 | 312022 |
| Gopalpura | Chittaurgarh | Begun | 100247 | 210 | 312022 |
| Gopalpura | Chittaurgarh | Begun | 100331 | 220 | 312023 |
| Gopalpura | Chittaurgarh | Begun | 100344 | 474 | 312023 |
| Gopalpura | Chittaurgarh | Bhadesar | 101230 | 312 | 312024 |
| Gopalpura | Chittaurgarh | Chittaurgarh | 100639 | 719 | 312022 |
| Gopalpura | Chittaurgarh | Chittaurgarh | 100749 | 769 | 312022 |
| Gopalpura | Chittaurgarh | Rawatbhata | 100435 | 683 | 323304 |
| Gopalpura | Chittaurgarh | Rawatbhata | 100468 | 859 | 323304 |
| Gopalpura | Chittaurgarh | Rawatbhata | 100602 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Gopalpura | Churu | Sujangarh | 070771 | 6,156 | 331503 |
| Gopalpura | Dausa | Lalsot | 078720 | 1,734 | 303505 |
| Gopalpura | Dhaulpur | Baseri | 075557 | 875 | 328026 |
| Gopalpura | Dhaulpur | Rajakhera | 076175 | 739 | 328029 |
| Gopalpura | Jaipur | Kotputli | 079014 | 3,590 | 303105 |
| Gopalpura | Jaipur | Mauzamabad | 079784 | 1,107 | 303348 |
| Gopalpura | Jaipur | Phagi | 080012 | 1,441 | 303006 |
| Gopalpura | Jaipur | Phulera (Hq.Sambhar) | 079650 | 1,373 | 303604 |
| Gopalpura | Jaipur | Shahpura | 079277 | 660 | 303601 |
| Gopalpura | Jhalawar | Aklera | 104512 | 627 | 326039 |
| Gopalpura | Jhalawar | Jhalrapatan | 104015 | 387 | 326001 |
| Gopalpura | Jhalawar | Pachpahar | 104856 | 210 | 326502 |
| Gopalpura | Jhunjhunun | Buhana | 071370 | 653 | 333502 |
| Gopalpura | Jhunjhunun | Chirawa | 071245 | 625 | 333029 |
| Gopalpura | Jhunjhunun | Jhunjhunun | 070958 | 413 | 333001 |
| Gopalpura | Karauli | Todabhim | 076214 | 919 | 321611 |
| Gopalpura | Kota | Ladpura | 102159 | 577 | 325003 |
| Gopalpura | Kota | Pipalda | 101715 | 428 | 325009 |
| Gopalpura | Kota | Sangod | 102459 | 563 | 325602 |
| Gopalpura | Nagaur | Nawa | 083836 | 561 | 341508 |
| Gopalpura | Pali | Raipur | 090583 | 465 | 306101 |
| Gopalpura | Pratapgarh | Pratapgarh | 108466 | 682 | 312623 |
| Gopalpura | Pratapgarh | Pratapgarh | 108545 | 883 | 312616 |
| Gopalpura | Pratapgarh | Pratapgarh | 108611 | 263 | 312605 |
| Gopalpura | Rajsamand | Amet | 096791 | 471 | 313330 |
| Gopalpura | Sawai Madhopur | Chauth Ka Barwara | 077581 | 155 | 322702 |
| Gopalpura | Sawai Madhopur | Khandar | 077843 | 367 | 322001 |
| Gopalpura | Sikar | Sri Madhopur | 082106 | 431 | 332719 |
| Gopalpura | Sikar | Sri Madhopur | 082165 | 1,164 | 332701 |
| Gopalpura | Tonk | Deoli | 093281 | 369 | 304507 |
| Gopalpura | Tonk | Deoli | 093378 | 293 | 304804 |
| Gopalpura | Tonk | Malpura | 092573 | 461 | 304504 |
| Gopalpura | Tonk | Niwai | 092789 | 458 | 304021 |
| Gopalpura | Tonk | Niwai | 092907 | 428 | 304025 |
| Gopalpura | Tonk | Niwai | 092963 | 279 | 304021 |
| Gopalpura | Tonk | Todaraisingh | 093227 | 1,051 | 304505 |
| Gopalpura | Tonk | Uniara | 093465 | 173 | 304024 |
| Gopalpura | Tonk | Uniara | 093643 | 203 | 304023 |
| Gopalpura | Udaipur | Lasadiya | 107046 | 972 | 313604 |
| Gopalpura | Udaipur | Sarada | 107506 | 521 | 313026 |
| Gopalpura | Udaipur | Vallabhnagar | 106820 | 408 | 313603 |
Frequently asked questions
How many villages named Gopalpura are listed?
This page lists 74 Rajasthan village records named Gopalpura.
How do I choose the correct village?
Compare the district, Tehsil/Tahsil (sub-district), village code, population and PIN code, then open the exact village page.
This page is generated only because the village name appears in more than one source record.