Makrana Tehsil is part of Nagaur district in Rajasthan. The Census 2011 directory lists 134 villages under it. Its sub-district code is 00565.
About Makrana Tehsil village-code list
Makrana Tehsil is in Nagaur district, Rajasthan. Its Census 2011 sub-district code is 00565, and the directory lists 134 villages under it.
Together, these village records show 205,692 people, 37,161 households and 106,079.59 hectares. The table gives each village name and Census code, with population, area, PIN code and nearest town where reported.
Quick facts
- Tehsil / Tahsil / Tahasil / sub-district
- Makrana
- Sub-district code
- 00565
- District
- Nagaur
- District code
- 112
- State code
- 08
- Village records
- 134
- Census village codes
- 134
- Population listed
- 205,692
- Households listed
- 37,161
- Area listed
- 106,079.59 hectares
- Largest village
- Budsoo
- PIN code coverage
- 134 of 134 village records
- Census year
- 2011
Search this directory
Open the full search page to find a village by name, district, Tehsil/Tahsil, RJ state code, or Census village code.
Makrana Tehsil census code lookup
Makrana Tehsil has 134 village records in the Census 2011 directory. Their Census village codes range from 083609 to 083742.
The listed villages account for 205,692 people, 37,161 households and 106,079.59 hectares. Select a village to check its code and administrative hierarchy.
- State code
- 08
- District code
- 112
- Sub-district code
- 00565
- Village code records
- 134
- Village code range
- 083609 to 083742
Alphabetical village index
Select a letter to move to the first village with that initial in the table.
| Village | Village code | Population | Households | Area | PIN code | Nearest town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhepura | 083688 | 506 | 104 | 325 hectares | 341502 | Makrana |
| Altawa | 083737 | 3,140 | 612 | 1,777.22 hectares | 341504 | Makrana |
| Amarpura | 083638 | 371 | 62 | 222 hectares | 341502 | Makrana |
| Amarsar | 083643 | 572 | 100 | 367 hectares | 341502 | Makrana |
| Asarwa | 083634 | 2,067 | 345 | 1,163 hectares | 341319 | Kuchaman City |
| Bajiyon Ki Dhani | 083685 | 429 | 85 | 278 hectares | 341502 | Makrana |
| Bajoli | 083741 | 3,286 | 647 | 1,710.42 hectares | 341503 | Makrana |
| Balaghana | 083651 | 796 | 142 | 341.55 hectares | 341302 | Makrana |
| Bansara | 083701 | 586 | 89 | 201 hectares | 341502 | Makrana |
| Barwala | 083695 | 2,762 | 479 | 1,066.44 hectares | 341505 | Kuchaman City |
| Barwali | 083696 | 3,055 | 504 | 1,367.55 hectares | 341505 | Kuchaman City |
| Beenjari | 083650 | 1,081 | 178 | 1,017 hectares | 341302 | Makrana |
| Besroli | 083711 | 3,121 | 568 | 1,155 hectares | 341502 | Makrana |
| Bhaiya Kalan | 083662 | 2,441 | 462 | 2,020.69 hectares | 341504 | Makrana |
| Bhaiya Khurd | 083663 | 1,121 | 218 | 385.79 hectares | 341504 | Makrana |
| Bharnai | 083625 | 1,354 | 239 | 947.30 hectares | 341505 | Kuchaman City |
| Bhichawa | 083686 | 2,787 | 589 | 1,090 hectares | 341502 | Makrana |
| Bhutawa | 083736 | 425 | 87 | 367.41 hectares | 341504 | Makrana |
| Billoo | 083714 | 3,857 | 711 | 1,604 hectares | 341542 | Makrana |
| Budsoo | 083694 | 9,464 | 1,554 | 3,532.28 hectares | 341505 | Kuchaman City |
| Bugala | 083734 | 611 | 101 | 675.29 hectares | 341504 | Makrana |
| Chak Rani Gaon | 083611 | 42 | 11 | 31.73 hectares | 341302 | Makrana |
| Chakmadas | 083727 | 118 | 24 | 545.92 hectares | 341504 | Makrana |
| Chandi | 083619 | 2,081 | 380 | 1,294 hectares | 341319 | Makrana |
| Chawandiya | 083703 | 1,915 | 388 | 573 hectares | 341502 | Makrana |
| Chhapara | 083658 | 1,137 | 206 | 982.10 hectares | 341504 | Makrana |
| Chindaliya | 083618 | 1,557 | 294 | 978 hectares | 341319 | Makrana |
| Dabriya | 083679 | 2,567 | 457 | 1,709 hectares | 341502 | Makrana |
| Damboi Kalan | 083666 | 1,240 | 237 | 863.21 hectares | 341504 | Makrana |
| Damboi Khurd | 083667 | 2,116 | 396 | 737.23 hectares | 341504 | Makrana |
| Deepnagar | 083646 | 312 | 63 | 257 hectares | 341319 | Makrana |
| Deogarh | 083647 | 863 | 146 | 613 hectares | 341319 | Makrana |
| Deola | 083633 | 1,014 | 182 | 634 hectares | 341319 | Makrana |
| Deori | 083692 | 2,500 | 399 | 955.91 hectares | 341502 | Makrana |
| Devnagar | 083675 | 340 | 68 | 429 hectares | 341504 | Makrana |
| Dhananwana | 083616 | 2,402 | 443 | 1,564 hectares | 341319 | Makrana |
| Dhandholi | 083718 | 1,210 | 229 | 773 hectares | 341520 | Makrana |
| Dhani Mamdoli | 083709 | 1,293 | 211 | 790.41 hectares | 341502 | Makrana |
| Dheejpura | 083642 | 308 | 74 | 233 hectares | 341502 | Makrana |
| Dheersar | 083639 | 648 | 106 | 358 hectares | 341502 | Makrana |
| Dobri Kalan | 083669 | 1,883 | 362 | 1,545.66 hectares | 341504 | Makrana |
| Dobri Khurd | 083668 | 505 | 83 | 325.47 hectares | 341504 | Makrana |
| Dobri Sanwaldas | 083670 | 537 | 111 | 400.74 hectares | 341504 | Makrana |
| Dodwari | 083693 | 1,278 | 206 | 677 hectares | 341502 | Makrana |
| Gehda Kala | 083676 | 1,411 | 289 | 577 hectares | 341520 | Makrana |
| Gehda Khurd | 083677 | 170 | 38 | 238 hectares | 341520 | Makrana |
| Gelasar | 083621 | 2,855 | 530 | 1,426.95 hectares | 341517 | Kuchaman City |
| Gigaliya | 083721 | 1,763 | 383 | 935.16 hectares | 341520 | Makrana |
| Githala | 083664 | 492 | 93 | 244.28 hectares | 341504 | Makrana |
| Gorawa | 083649 | 1,625 | 261 | 887 hectares | 341302 | Makrana |
| Gothri | 083614 | 1,911 | 342 | 1,548 hectares | 341302 | Makrana |
| Gudha Chak-1 | 083731 | 74 | 15 | 218.18 hectares | 341504 | Makrana |
| Gudha Chak-2 | 083730 | 194 | 38 | 236.83 hectares | 341504 | Makrana |
| Gudha Kheri | 083732 | 228 | 51 | 22.91 hectares | 341504 | Makrana |
| Gudlesar | 083723 | 608 | 100 | 158.32 hectares | 341520 | Makrana |
| Harnawa Tosheena | 083689 | 1,145 | 222 | 455 hectares | 341502 | Makrana |
| Huriya | 083680 | 2,347 | 413 | 1,190 hectares | 341502 | Makrana |
| Indokha | 083645 | 1,978 | 399 | 1,217 hectares | 341319 | Makrana |
| Itawa Bamniya | 083728 | 3,566 | 698 | 339 hectares | 341504 | Makrana |
| Itawa Khichiyan | 083735 | 1,373 | 265 | 370.81 hectares | 341504 | Makrana |
| Itawa Lakha | 083725 | 3,165 | 672 | 1,688.37 hectares | 341504 | Makrana |
| Jakhli | 083702 | 4,366 | 793 | 1,485 hectares | 341502 | Makrana |
| Janasar | 083665 | 480 | 86 | 281.94 hectares | 341504 | Makrana |
| Jasnagar | 083632 | 416 | 67 | 297.03 hectares | 341319 | Makrana |
| Jaswantpura | 083652 | 1,289 | 234 | 1,050.62 hectares | 341504 | Makrana |
| Jhalamaliya | 083654 | 1,612 | 264 | 1,052.98 hectares | 341302 | Makrana |
| Jiwadiya | 083644 | 1,030 | 187 | 885 hectares | 341502 | Makrana |
| Joosariya | 083700 | 2,354 | 415 | 907.47 hectares | 341502 | Makrana |
| Joosri | 083697 | 6,249 | 945 | 2,759.74 hectares | 341505 | Makrana |
| Kacholiya | 083690 | 1,336 | 231 | 718.57 hectares | 341502 | Makrana |
| Kajana | 083682 | 657 | 132 | 782.04 hectares | 341502 | Makrana |
| Kalwa Bara | 083683 | 4,980 | 847 | 2,200.28 hectares | 341502 | Makrana |
| Kalwa Chhotabas | 083681 | 1,795 | 306 | 1,033.33 hectares | 341502 | Makrana |
| Kashinagar | 083705 | 1,908 | 334 | 242.96 hectares | 341502 | Makrana |
| Khardiya | 083656 | 1,738 | 327 | 969.07 hectares | 341504 | Makrana |
| Kheri Leela | 083672 | 1,090 | 221 | 701.59 hectares | 341504 | Makrana |
| Kheri Sheela | 083733 | 1,199 | 244 | 526.78 hectares | 341504 | Makrana |
| Kola Doongri | 083706 | 1,172 | 220 | 383 hectares | 341542 | Makrana |
| Kucheepala | 083729 | 1,934 | 407 | 1,033.75 hectares | 341504 | Makrana |
| Kukrod | 083626 | 1,538 | 261 | 925.64 hectares | 341505 | Makrana |
| Ladpur | 083620 | 1,703 | 302 | 906.04 hectares | 341513 | Kuchaman City |
| Laroli | 083713 | 2,327 | 443 | 1,036 hectares | 341520 | Makrana |
| Loroli | 083637 | 1,207 | 255 | 607.38 hectares | 341502 | Makrana |
| Mamdoli | 083712 | 3,036 | 500 | 989 hectares | 341520 | Makrana |
| Manana | 083641 | 4,508 | 728 | 2,017 hectares | 341502 | Makrana |
| Manani | 083648 | 1,612 | 320 | 1,001 hectares | 341502 | Makrana |
| Mangalpura | 083655 | 407 | 66 | 311.84 hectares | 341504 | Makrana |
| Mangalwa | 083612 | 515 | 93 | 423.91 hectares | 341302 | Makrana |
| Manwa | 083719 | 638 | 105 | 280.81 hectares | 341520 | Makrana |
| Midiyan | 083740 | 2,077 | 371 | 1,119 hectares | 341504 | Makrana |
| Mindkiya | 083699 | 1,462 | 271 | 480.34 hectares | 341505 | Makrana |
| Modi Charna | 083678 | 2,096 | 419 | 1,296 hectares | 341502 | Makrana |
| Mokhampura | 083640 | 666 | 158 | 422 hectares | 341502 | Makrana |
| Morer | 083707 | 3,890 | 646 | 1,158 hectares | 341542 | Makrana |
| Mori Bheekha | 083724 | 1,102 | 232 | 836 hectares | 341520 | Makrana |
| Munda Kheri | 083657 | 495 | 84 | 367.83 hectares | 341302 | Makrana |
| Nagwara Kalan | 083636 | 718 | 131 | 539.28 hectares | 341319 | Makrana |
| Nagwara Khurd | 083635 | 436 | 84 | 428.48 hectares | 341319 | Makrana |
| Nandoli Bas | 083623 | 764 | 138 | 392.38 hectares | 341517 | Kuchaman City |
| Nandoli Chandawatan | 083622 | 737 | 147 | 485 hectares | 341517 | Kuchaman City |
| Nandoli Mertiya | 083717 | 2,366 | 448 | 883 hectares | 341520 | Makrana |
| Narooko Ki Dhani | 083661 | 453 | 88 | 354.38 hectares | 341504 | Makrana |
| Nawad | 083615 | 2,412 | 419 | 1,255 hectares | 341319 | Makrana |
| Nimbari | 083715 | 2,036 | 375 | 839 hectares | 341501 | Makrana |
| Noondara | 083653 | 1,703 | 330 | 1,338.89 hectares | 341504 | Makrana |
| Nosariya | 083659 | 852 | 139 | 506.35 hectares | 341504 | Makrana |
| Palari Raja | 083739 | 508 | 103 | 327.72 hectares | 341504 | Makrana |
| Palri Mahesh | 083738 | 292 | 61 | 307.77 hectares | 341504 | Makrana |
| Poberi Mand | 083671 | 441 | 84 | 483.05 hectares | 341504 | Makrana |
| Purohiton Ki Dhani | 083698 | 685 | 106 | 274.04 hectares | 341505 | Makrana |
| Raithaliya | 083617 | 1,939 | 333 | 950 hectares | 341319 | Kuchaman City |
| Rampura | 083624 | 870 | 161 | 579.46 hectares | 341505 | Kuchaman City |
| Ramsiya | 083674 | 2,547 | 403 | 1,365 hectares | 341504 | Makrana |
| Rani Gaon | 083610 | 3,225 | 576 | 1,352.44 hectares | 341505 | Makrana |
| Ratanpura | 083684 | 525 | 92 | 188 hectares | 341502 | Makrana |
| Ratnas | 083742 | 883 | 164 | 231.88 hectares | 341503 | Makrana |
| Sabalpur | 083708 | 4,831 | 829 | 2,011 hectares | 341520 | Makrana |
| Safer Bari | 083631 | 839 | 168 | 412.09 hectares | 341502 | Makrana |
| Safer Chhoti | 083630 | 1,060 | 188 | 420.71 hectares | 341502 | Makrana |
| Sarnawara | 083660 | 2,189 | 394 | 1,784.75 hectares | 341504 | Makrana |
| Seeniya | 083613 | 1,231 | 216 | 571.12 hectares | 341302 | Makrana |
| Shiv Nagar | 083704 | 910 | 143 | 241.07 hectares | 341502 | Makrana |
| Shiv Nagar | 083710 | 580 | 94 | 425 hectares | 341502 | Makrana |
| Shivrasi | 083673 | 826 | 137 | 397 hectares | 341504 | Makrana |
| Sirsala | 083720 | 1,621 | 286 | 925.16 hectares | 341520 | Makrana |
| Sirsoon | 083716 | 989 | 203 | 529 hectares | 341501 | Makrana |
| Sooratpura | 083687 | 102 | 21 | 115 hectares | 341502 | Makrana |
| Soothli | 083629 | 1,891 | 329 | 1,275.26 hectares | 341319 | Makrana |
| Suratpura | 083691 | 437 | 77 | 317.48 hectares | 341502 | Makrana |
| Tatarpura Kalan | 083722 | 299 | 65 | 120.36 hectares | 341520 | Makrana |
| Tatarpura Khurd | 083726 | 183 | 40 | 128.74 hectares | 341504 | Makrana |
| Ucheriya | 083628 | 1,107 | 187 | 583.99 hectares | 341505 | Kuchaman City |
| Ucheriya Charna | 083609 | 206 | 39 | 236.42 hectares | 341505 | Makrana |
| Vijaypura | 083627 | 512 | 88 | 378.25 hectares | 341505 | Makrana |
| Village | Village code | Population | Households | PIN code |
|---|---|---|---|---|
| Budsoo | 083694 | 9,464 | 1,554 | 341505 |
| Joosri | 083697 | 6,249 | 945 | 341505 |
| Kalwa Bara | 083683 | 4,980 | 847 | 341502 |
| Sabalpur | 083708 | 4,831 | 829 | 341520 |
| Manana | 083641 | 4,508 | 728 | 341502 |
| Jakhli | 083702 | 4,366 | 793 | 341502 |
| Morer | 083707 | 3,890 | 646 | 341542 |
| Billoo | 083714 | 3,857 | 711 | 341542 |
| Population range | Village records | Population listed |
|---|---|---|
| 1 to 499 | 26 | 8,150 |
| 500 to 999 | 29 | 19,906 |
| 1,000 to 1,999 | 43 | 62,568 |
| 2,000 to 4,999 | 34 | 99,355 |
| 5,000 and above | 2 | 15,713 |
| Facility indicator | Villages reported | Share of village records |
|---|---|---|
| Villages with govt primary school | 108 | 80.6% |
| Villages with mobile phone coverage | 134 | 100.0% |
| Villages with post office | 3 | 2.2% |
| Villages with all-weather road | 55 | 41.0% |
| Villages with domestic power supply | 134 | 100.0% |
| Villages with pds shop | 82 | 61.2% |
| Villages with anganwadi centre | 123 | 91.8% |
Frequently asked questions
What is the sub-district code of Makrana?
The sub-district code shown for Makrana Tehsil is 00565.
How many villages are in Makrana Tehsil?
Makrana Tehsil in Nagaur district has 134 village records in the Census 2011 directory.
How can I find a village census code in Makrana?
Use the village table on this page. Each village name links to its own page with the exact Census village code and source-based details.
Which district is Makrana in?
Makrana is listed under Nagaur district in Rajasthan in this directory.
Why do some PIN code or facility fields show not reported?
Some values were blank or not reported in the source file. The page avoids guessing missing information.
Tehsil, sub-district, village code, population, household, area, PIN code and facility details are based on the Rajasthan Census 2011 District Census Handbook village directory. Missing values are not guessed.